Информация, размещённая издателем в каталоге MES-систем
IT-Enterprise APS/MES
Система IT-Enterprise включает готовые решения для автоматизации всех служб промышленного предприятия по управлению производством и ресурсами (MRP II, MES, APS), ремонтами, качеством, персоналом, финансовому планированию и бюджетированию, бухгалтерскому учету и т.д.
Общие сведения о системе | |
Название | IT-Enterprise |
Разработчик | ООО НПП "Информационные технологии" (Украина, г. Киев) |
Сертификаты разработчика | ISO 9001:2008 (2012 г.) ДСТУ ISO 9001:2009 УкрСЕПРО (2011 г.) |
Язык интерфейса | Русский (английский, украинский) |
Язык документации | Русский (английский, украинский) |
Сайт разработчика | www.it.ua |
Наличие представительства (интегратора) в России | Официальное представительство в г. Москве, www.it-enterprise.ru |
Характеристики MES-системы | |
Тип установки | Модуль в составе интегрированной системы |
Типы (отрасли) производства | Машиностроение Дискретное производство Рецептурное производство Непрерывное производство |
Поддерживаемые функции по модели MESA | RAS Контроль состояния и распределение ресурсов ODS Оперативное/Детальное планирование DPU Диспетчеризация производства DOC Управление документами DCA Сбор и хранение данных LM Управление персоналом QM Управление качеством PM Управление производственными процессами MM Управление техобслуживанием и ремонтом PTG Отслеживание и генеалогия продукции PA Анализ производительности |
Наличие преднастроенных конфигураций | Кабельное производство Фармацевтика Приборостроение Мясопереработка |
Технические характеристики MES-системы | |
Архитектура | Клиент-сервер |
Операционная система серверной части | Microsoft Windows Server Standard или Enterprise Edition |
Тип стандартного клиентского приложения | Толстый клиент, Microsoft Windows (требуется .Net) |
Поддержка производственных терминалов | На базе компьютера, адаптированный интерфейс через удалённый рабочий стол |
Поддержка мобильных клиентов | Терминалы сбора данных на базе Windows Mobile и Windows CE |
Поддержка систем идентификации | Штрих-кодирование RFID-идентификация |
Интеграционные возможности | |
Интерфейсы с ERP-системами | IT-Enterprise ERP 1С-Предприятие SAP R/3 |
Поддерживаемые протоколы обмена с оборудованием | S7-communication, Modbus TCP |
Совместимость с ISA-95 | Построение модели данных на основе рекомендаций стандарта ISA-95 |
Средства горизонтальной интеграции | Интеграция с системами SolidWorks, Pro/ENGINEER, Autodesk Inventor, NX (Unigraphics), Компас-График, T-Flex, Search, Лоцман |
Обозначения в таблице: - опция присутствует, - опция отсутствует
Обращаем внимание, что информация при размещении не проверяется и её достоверность полностью остаётся на совести вендора, предоставившего информацию. Однако, если в описании будет обнаружена неточность, существенно влияющая на привлекательность продукта, администрация сайта оставляет за собой право скрыть информацию, оставив уведомление, что информация скрыта в связи с обнаружением заведомо некорректных данных и раскрытие будет осуществлено только после получения от производителя системы письменного разъяснения ситуации, присланное письмо будет так же опубликовано на сайте.