Информация, размещённая издателем в каталоге MES-систем
IDbox, Real-Time Data Acquisition System
Общие сведения о системе | |
Название | IDbox |
Разработчик | CIC Consulting Informatico de Cantabria, S.L. (Испания, г. Сантандер) |
Сертификаты разработчика | ISO 9001:2000 (2004 г.) ISO 14001:2004 (2009 г.) ISO/IEC 27001:2007 (2009 г.) |
Язык интерфейса | Русский частично (испанский) |
Язык документации | Русский частично (испанский) |
Сайт разработчика | www.cic.es www.idbox.cic.es |
Наличие представительства (интегратора) в России | ООО "Компания "ТЕРСИС", www.tersys.ru |
Характеристики MES-системы | |
Тип установки | Самостоятельное решение Модуль для решения отдельной задачи для использования в других системах |
Типы (отрасли) производства | Дискретное производство Рецептурное производство Непрерывное производство Управление распределением |
Поддерживаемые функции по модели MESA | RAS Контроль состояния и распределение ресурсов DPU Диспетчеризация производства DCA Сбор и хранение данных QM Управление качеством PA Анализ производительности PB Продуктовый баланс |
Наличие преднастроенных конфигураций | нет |
Технические характеристики MES-системы | |
Архитектура | Клиент-сервер, файл-сервер |
Операционная система серверной части | Microsoft Windows |
Тип стандартного клиентского приложения | Тонкий клиент (кросс-браузерно) Толстый клиент, Microsoft Windows |
Поддержка производственных терминалов | Не поддерживаются |
Поддержка мобильных клиентов | Решения для OS Android и OS Apple |
Поддержка систем идентификации | RFID-идентификация |
Интеграционные возможности | |
Интерфейсы с ERP-системами | SAP R/3 Microsoft Dynamics |
Поддерживаемые протоколы обмена с оборудованием | OPC, MODBUS TCP, MODBUS RTU, IEC 870-5-102, IEC 870-5-101, IEC 870-5-104, SCHNEIDER Modicon Quantum, SCHNEIDER Modicon Momentum, SNMP v2, DUPLINE Profibus, BECKHOFF, MITSUBISHI, SIEMENS, ALLEN-BRADLEY, GE FANUC, FTP, YOKOGAWA, RTP, MVD, MBC |
Совместимость с ISA-95 | Построение модели данных на основе рекомендаций стандарта ISA-95 |
Средства горизонтальной интеграции | Набор специализированных коннекторов |
Обозначения в таблице: - опция присутствует, - опция отсутствует
Обращаем внимание, что информация при размещении не проверяется и её достоверность полностью остаётся на совести вендора, предоставившего информацию. Однако, если в описании будет обнаружена неточность, существенно влияющая на привлекательность продукта, администрация сайта оставляет за собой право скрыть информацию, оставив уведомление, что информация скрыта в связи с обнаружением заведомо некорректных данных и раскрытие будет осуществлено только после получения от производителя системы письменного разъяснения ситуации, присланное письмо будет так же опубликовано на сайте.