Информация, размещённая издателем в каталоге MES-систем
Qguar MES
Общие сведения о системе | |
Название | Qguar MES |
Разработчик | Quantum software S.A., (Польша, г.Краков) |
Сертификаты разработчика | Сертификат Инновационности 2012, оценка CNBNA по методике 5А (стандарт OECD) Сертификат Инновационности 2011, оценка BNBNA по методике 5А (стандарт OECD) Сертификат бизнес-стабильности 2011, Dun & Bradstreet |
Язык интерфейса | Русский (английский, немецкий, португальский, польский) |
Язык документации | Русский (английский, польский) |
Сайт разработчика | http://www.quantum-software.pl/ru/index.php http://www.quantum-software.pl/ru/index.php/qguar-mes |
Наличие представительства (интегратора) в России | ООО "Квантум Интернешенел" (г.Москва), http://www.quantum-int.com/sistema-upravleniya-proizvodstvom/ |
Характеристики MES-системы | |
Тип установки | Самостоятельное решение |
Типы (отрасли) производства | Машиностроение Дискретное производство Рецептурное производство Непрерывное производство |
Поддерживаемые функции по модели MESA | RAS Контроль состояния и распределение ресурсов ODS Оперативное/Детальное планирование DPU Диспетчеризация производства DOC Управление документами DCA Сбор и хранение данных LM Управление персоналом QM Управление качеством PM Управление производственными процессами MM Управление техобслуживанием и ремонтом PTG Отслеживание и генеалогия продукции PA Анализ производительности PB Продуктовый баланс |
Наличие преднастроенных конфигураций | нет |
Технические характеристики MES-системы | |
Архитектура | Клиент-сервер |
Операционная система серверной части | Windows Server, Unix, Linux |
Тип стандартного клиентского приложения | Веб-клиент; ОС: Windows 2000, Windows XP SP3, Windows 7 SP1 32/64 bit, Windows 8, Android, iOS Браузеры: QBrowser 1.2, Mozilla Firefox 3+, Chrome 8+ (профессиональная версия) |
Поддержка производственных терминалов | ? |
Поддержка мобильных клиентов | ? |
Поддержка систем идентификации | Штрих-кодирование RFID-идентификация |
Интеграционные возможности | |
Интерфейсы с ERP-системами | В режиме файлового обмена: 1С-Предприятие, Монолит, JD Edwards, SAP/R3, Microsoft Dynamics NAV (Navision), Microsoft Dynamics AX (Axapta), Helios, K2 |
Поддерживаемые протоколы обмена с оборудованием | RS-232 |
Совместимость с ISA-95 | Построение модели данных на основе рекомендаций стандарта ISA-95 |
Средства горизонтальной интеграции | xml и текстровые файлы |
Обозначения в таблице: - опция присутствует, - опция отсутствует
Обращаем внимание, что информация при размещении не проверяется и её достоверность полностью остаётся на совести вендора, предоставившего информацию. Однако, если в описании будет обнаружена неточность, существенно влияющая на привлекательность продукта, администрация сайта оставляет за собой право скрыть информацию, оставив уведомление, что информация скрыта в связи с обнаружением заведомо некорректных данных и раскрытие будет осуществлено только после получения от производителя системы письменного разъяснения ситуации, присланное письмо будет так же опубликовано на сайте.